16-06-2008 17:00:02 
IMKB 100 Yüksek: 38,930.23 Düşük: 38,152.52 Fiyat: 38,465.62 Hacim: 1,269,141,800 Adet: 431,916,053
Yükselenler
SEMBOL FİYAT % ADET
KUTPO 5.16 21.70 35,993
ISKUR 6,500.00 15.86 1
KERVT 12.60 12.50 39,292
EREGL 9.70 11.49 4,279,605
ASYAB 2.82 9.30 4,089,971
YATAS 1.33 8.13 1,491,281
FMIZP 1,530.00 7.75 14,864
AKSA 2.11 7.65 1,712,557
VARYO 1.04 6.12 833,883
PRKAB 3.58 5.29 154,285
Düşenler56 hisse indi.
SEMBOL FİYAT % ADET
EGPRO 3.18 -23.92 8,849
AYGAZ 3.16 -17.28 386,133
TUDDF 6.35 -7.30 45,987
GUBRF 44.75 -6.77 268,571
BYSAN 0.15 -6.25 462,763
PRTAS 0.30 -6.25 305,838
BAGFS 151.00 -5.63 45,830
MZBYO 0.52 -5.45 162,140
GSDHO 1.05 -5.41 6,640,318
CYTAS 2.13 -5.33 1,155,028
En Çok İşlem GörenlerÝMKB 30'DAKÝ HÝSSELER
SEMBOL HACIM FİYAT % ADET
GARAN 376.42 3.18 -3.05 115,362,783
ISCTR 86.15 4.82 -1.63 17,631,594
TTKOM 41.45 4.44 0.45 9,339,216
EREGL 39.95 9.70 11.49 4,279,605
AKBNK 38.15 5.10 -0.97 7,453,305
VAKBN 36.45 1.86 -0.53 19,327,537
YKBNK 25.61 2.80 0.72 9,181,351
FMIZP 21.99 1,530.00 7.75 14,864
KRDMD 19.34 1.11 2.78 17,285,012
TUPRS 17.96 28.50 0.88 630,199
     Hisselerle ilgili bazı temel veriler için tıklayın.